Weissblech
01
HAUPTMERKMALE
MECHANISCHE MERKMALE
| Material | PROTACT® | 0,1 – 0,51 | ||
| WEISSBLECH | 0,1 – 0,51 | |||
| TFS | 0,1 – 0,51 | |||
| ALUMINIUM | 0,15 – 0,51 | |||
ABMESSUNGSMERKMALE
| Banddicke (mm) | Min. | Max. | ||
| 0,120 | 0,51 | |||
| Bandbreite (mm) | Min. | Max. | ||
| 460 | 1250 | |||
COIL-MERKMALE
| Innendurchmesser | mm | |||
| 420 / 508 | ||||
| Coil-Gewicht | (Tn) | |||
| bis zu 25 | ||||
ABMESSUNGSMERKMALE
| Längenformate (mm) | Min. | Max. | ||
| 400 | 1300 | |||
| Breitenformate (mm) | Min. | Max. | ||
| 460 | 1250 | |||
| Max. Paketgewicht (t/pro Station) | Min. | Max. | ||
| — | 3.5 | |||
Palettenhöhe: 150 mm
ARBEITSGESCHWINDIGKEIT*
| STANDARDSERIE | |||
| Schnittzahl/Minute | Produktionsgeschwindigkeit (m/min) | ||
| 150 | 135 | ||
| HOCHGESCHWINDIGKEITSSERIE | |||
| Schnittzahl/Minute | Produktionsgeschwindigkeit (m/min) | ||
| 230 | 190 | ||
(*) Werte, die bei Verarbeitung von Materialien erster Qualität mit durchschnittlicher Länge und durchschnittlicher Dicke erreicht werden können.
Zum Beispiel: 750 x 750 x 0,21 σe=450 MPa
02
HAUPTMERKMALE
03
PAKETE-WENDEEINHEIT
Wendeleistung von bis zu 3500 kg.
Abmessungen:
PRÜFTISCHE
Messung:
mit einer Genauigkeit von ± 0,01 mm
PAKETPRÜFANLAGEN
MANUELLE RICHTMASCHINEN
Möglichkeit zur Korrektur typischer Verformungen von Stahlbändern gemäß den Kundenanforderungen
AUTOMATISCHE KREISSCHERE „DUPLEX“.
SCHNEIDESYSTEM
DIGITALDRUCK / DIGITAL PRINTING
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN (Tinte auf Wasserbasis)