Fer-Blanc
01
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES
| Matériau | PROTACT® | 0,1 – 0,51 | ||
| FER-BLANC | 0,1 – 0,51 | |||
| TFS | 0,1 – 0,51 | |||
| ALUMINIUM | 0,15 – 0,51 | |||
CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES
| Épaisseur bande (mm) | Min. | Max. | ||
| 0,120 | 0,51 | |||
| Largeur bande (mm) | Min. | Max. | ||
| 460 | 1250 | |||
CARACTÉRISTIQUES DES BOBINES
| Diamètre intérieur | mm | |||
| 420 / 508 | ||||
| Poids bobine | (Tn) | |||
| Jusq’à 25 | ||||
SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU DE TRAITEMENT
CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES
| Longueur formats (mm) | Min. | Max. | ||
| 400 | 1300 | |||
| Largeur formats (mm) | Min. | Max. | ||
| 460 | 1250 | |||
| Poids max. paquet (t/par station) | Min. | Max. | ||
| — | 3.5 | |||
Hauteur palette : 150 mm
VITESSE DE TRAVAIL*
| SÉRIE STANDARD | |||
| Nombre de coupes/minute | Vitesse de production (m/min) | ||
| 150 | 135 | ||
| SÉRIE HIGH SPEED | |||
| Nombre de coupes/minute | Vitesse de production (m/min) | ||
| 230 | 190 | ||
(*) Valeurs réalisables sur la base de matériaux à traiter d’une qualité supérieure, et d’une longueur et épaisseur moyennes.
Ex: 750 x 750 x 0,21 σe=450 MPa
02
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
03
BASCULEUR DE PAQUETS
Capacité de basculement jusqu’à 3,5 t
Dimensions :
TABLES DE CONTRÔLE
Mesure :
LIGNES DE CONTRÔLE DE PAQUETS
PLANEUSES MANUELLES
Capacité de corriger les déformations typiques de la bande d’acier selon les besoins des clients
CISAILLE CIRCULAIRE AUTOMATIQUE « DUPLEX »
SYSTÈME DE COUPE
IMPRESSION NUMÉRIQUE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (encre à base d’eau)